咨询电话
021-80392549
|
店铺基本资料信息
|
eCobra 800 Lite / Standard / Pro
用于精密加工、装配和物料取放的中型SCARA机器人
特点:
1、以太网功能通过机器自动化控制器NJ/NX/NY系列熟悉的编程语言(IEC 61131-3)控制机器人
2、重复精度高,适合物料搬运和精密装配
3、高载荷能力,适合螺杆传动工具,***大有效载荷可达5.5 kg
4、嵌入式驱动控制,可减少电缆数量
5、三种不同机型可选,根据您的应用进行选择
6、eCobra 800工作半径扩展到800 mm,而重复精度没有降低
产品参数:
产品名称 | eCobra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 800 | |||||||||
类型 | 800 Lite | 800 Standard | 800 Pro | |||||||
清洁室/IP等级 | Standard | 洁净室 | IP65 | Standard | 洁净室 | IP65 | Standard | 洁净室 | IP65 | |
型号 |
17010- 18000 |
17010- 18010 |
17010- 18030 |
1711□ -18000 |
1711□ -18010 |
1711□ -18030 |
1721□ -18000 |
1721□ -18010 |
1721□ -18030 |
|
轴数 | 4 | |||||||||
安装 | 桌面/地面 | |||||||||
工作半径 | 800 mm | |||||||||
***大有效载荷 | 5.5 kg | |||||||||
重复精度 | XY | ±0.017 mm | ||||||||
Z | ±0.003 mm | |||||||||
角度 | ±0.019° | |||||||||
关节范围 | 关节1 | ±105° | ||||||||
关节2 | ±157.5° | |||||||||
关节3 | 210 mm | |||||||||
关节4 | ±360° | |||||||||
惯性力矩(***大) | 关节4 | 450 kg-cm2 | ||||||||
关节速度 | 关节1 | 386°/s | ||||||||
关节2 | 720°/s | |||||||||
关节3 | 1100 mm/s | |||||||||
关节4 | 1200°/s | |||||||||
节拍时间 (有效载荷2.0 kg) |
爆发 | 0.73秒*1 | 0.62秒*1 | 0.44秒*1 | ||||||
连续 | 0.73秒*1 | 0.62秒*1 | 0.54秒*1 | |||||||
电源要求 |
DC 24 V:6 A AC 200~240 V:10 A,单相 |
|||||||||
防护等级 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | |
洁净室等级 | --- | 等级10 | --- | --- | 等级10 | --- | --- | 等级10 | --- | |
环境要求 | 环境温度 | 5~40°C | ||||||||
湿度范围 | 5~90% (无结露) | |||||||||
重量 | 43 kg | |||||||||
基本配置 | 控制器 | eAIB | ||||||||
板载I/O (输入/输出) |
12/8, 4个电磁输出 | |||||||||
传送带跟踪输入 | 无 | 2 | ||||||||
RS-232C串行通讯端口 | 无 | 1 | ||||||||
编程环境 | ACE | ACE、PackXpert、PLC | ||||||||
ACE Sight | 无*2 | 有 | ||||||||
ePLC连接 | 无 | 有 | ||||||||
ePLC I/O | 无 | 有 | ||||||||
可连接的控制器*3 | 无 | SmartController EX、NJ/NX/NY系列 *4 |
了解更多 OMRON机器人