咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店铺基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||
安川机器人大型多功能喷涂|适合汽车车身等大型工件|EPX2900
产品图片

| 机器人型号 | EPX2900 | |
|---|---|---|
| 适用控制柜 | NX100 | |
| 设置 | F | |
| 自由度 | 6 | |
| 可搬质量 | 20kg | |
| 垂直伸长度 | 4410mm | |
| 水平伸长度 | 2900mm | |
| 重复定位精度*2 | ±0.5mm | |
| 动作范围 | S轴(旋转) | -150° ~ +150° |
| L轴(下臂) | -50° ~ +110° | |
| U轴(上臂) | -70° ~ +90° | |
| R轴(手腕旋转) | -360° ~ +360° | |
| B轴(手腕摆动) | -360° ~ +360° | |
| T轴(手腕回转) | -360° ~ +360° | |
| *大速度 | S轴(旋转) | 155°/s |
| L轴(下臂) | 125°/s | |
| U轴(上臂) | 155°/s | |
| R轴(手腕旋转) | 450°/s | |
| B轴(手腕摆动) | 550°/s | |
| t轴(手腕回转) | 650°/s | |
| 容许力矩 |
R轴(手腕旋转) |
72.0N.m |
| B轴(手腕摆动) | 51.5N.m | |
| t轴(手腕回转) | 19.6N.m | |
|
容许惯性力矩 (GD2/4) |
R轴(手腕旋转) | 2.45kg.m2 |
| B轴(手腕摆动) | 1.2kg.m2 | |
| T轴(手腕回转) | 0.20kg.m2 | |
|
本体质量 |
1030kg | |
| 电源容量*3 | 5.0kVA | |
