咨询电话
021-80392549
机器人型号 | EPX2050 | |
---|---|---|
适用控制柜 | NX100 | |
设置 | F.W | |
自由度 | 6 | |
可搬质量 | 15kg | |
垂直伸长度 | 2806mm | |
水平伸长度 | 2054mm | |
重复定位精度*2 | ±0.5mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | -90° ~ +90°(挂壁时: -20°~+20°) |
L轴(下臂) | -50° ~ +100° | |
U轴(上臂) | +5° ~ +163° | |
R轴(手腕旋转) | -360° ~ +360° | |
B轴(手腕摆动) | -360° ~ +360° | |
T轴(手腕回转) | -360° ~ +360° | |
速度 | S轴(旋转) | 120°/s |
L轴(下臂) | 120°/s | |
U轴(上臂) | 125°/s | |
R轴(手腕旋转) | 360°/s | |
B轴(手腕摆动) | 360°/s | |
T轴(手腕回转) | 360°/s | |
容许力矩 |
R轴(手腕旋转) |
45.8N.m |
B轴(手腕摆动) | 33.8N.m | |
T轴(手腕回转) | 10.8N.m | |
容许惯性力矩 (GD2/4) |
R轴(手腕旋转) | 1.45kg.m2 |
B轴(手腕摆动) | 0.79kg.m2 | |
T轴(手腕回转) | 0.10kg.m2 | |
本体质量 |
540kg | |
电源容量*3 | 5.0kVA |
了解更多 喷粉机器人