咨询电话
021-80392549
标准规格 | MOTOMAN-MPX2600 | |
---|---|---|
型号 | YR-MPX2600-∗00 | |
构造 | 垂直多关节型(6个自由度) | |
可搬质量*1 | 手首部(T轴):15kg、臂部(U轴):20kg | |
可达 | 2000mm | |
重复定位精度*2 | ±0.2mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | -150° - +150° (壁掛け时 : -90° - +90°) |
L轴(下臂) | -65° - +130° | |
U轴(上臂) | -65° - +150° | |
R轴(手腕旋转) | -720° - +720° | |
B轴(手腕摆动) | -720° - +720° | |
T轴(手腕回转) | -720° - +720° | |
速度 | 2m/s | |
各轴速度 | S轴(旋转) | 2.09rad/s, 120°/s |
L轴(下臂) | 2.09rad/s, 120°/s | |
U轴(上臂) | 2.18rad/s, 125°/s | |
R轴(手腕旋转) | 6.28rad/s, 360°/s | |
B轴(手腕摆动) | 6.28rad/s, 360°/s | |
T轴(手腕回转) | 6.28rad/s, 360°/s | |
手首中空径 | φ70mm | |
容许力矩 |
R轴(手腕旋转) |
93.2N.m |
B轴(手腕摆动) | 58.8N.m | |
T轴(手腕回转) | 19.6N.m | |
容许惯性力矩 (GD2/4) |
R轴(手腕旋转) | 3.75kg.m2 |
B轴(手腕摆动) | 2.225kg.m2 | |
T轴(手腕回转) | 0.20kg.m2 | |
本体质量 |
485kg | |
安装环境 | 温度 | 0° - +40° |
湿度 | 20% - 80%RH(无结露) | |
震动 | 4.9m/s2以下 | |
防爆規格 | TIIS(日本),FM(北美),ATEX*(欧洲),KCs(韩国) | |
电源容量*3 | 3kVA | |
安装方式*4 | 置地式,倒挂式,壁挂式,倾斜式 | |
用途 | 搬运、喷涂 | |
备注 |
*1:JIS B 8432为基准。 *2:遵守表格中的国际标准。 *3:因用途,动作模式而异。 (注)本表是以SI单位系为记载。 |
了解更多 喷粉机器人