咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

加强savic-net™FX的控制性能,并且在不影响房间环境舒适的前提下实现节能。


AHU : Air Handling Unit

VSD : Variable Speed Drive
VWV : Variable Water Volume

作为替代AHU*计测仪器或现场监控器,从ACTIVAL™ 流量测量控制阀上显示数据。
*AHU: Air Handling Unit
| 显示为数字 | 实际流量 |
|---|---|
| 压力 | |
| 温度 | |
| 显示为条形图 | 实际流量 |
| 阀门开度 |

| 阀体额定压力等级 | JIS(日本工业标准)10K法兰 |
|---|---|
| 适用流体 | 冷水/热水 |
| 适用流体温度 | 0到 80°C |
| 流量特性 | 等百分比流量特性 |
| 泄漏率 | 额定Cv 值的0.01% (15mm 型的*大Cv 值为0.0006%) |
| 运行时间 | 63s (50Hz)/53s(6-Hz) ±5s |
|---|---|
| 电源 | 24V AC±15% 50/60Hz |
| 功耗 | 8VA |
| 项目 |
规格 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 流量 | 设定范围 | 尺寸 | Cv | 流量(l/min) | |
| DN 15 | 1.0 | ~ 10 | |||
| 2.5 | 10 ~ 25 | ||||
| 6 | 25 ~ 60 | ||||
| DN 25 | 10 | 60 ~ 100 | |||
| 16 | 100 ~ 160 | ||||
| DN 40 | 25 | 160 ~ 250 | |||
| 40 | 250 ~ 400 | ||||
| DN 50 | 65 | 400 ~ 650 | |||
| DN 65 | 95 | 650 ~ 950 | |||
| DN 80 | 125 | 900 ~ 1250 | |||
| 精度 | 阀尺寸 | 设计流量 10 到 100% |
不超过 设计流量的10% |
||
| 25 到 80A | ±5 % RD | ±1 % FS | |||
| 15A | Cv6 | ±7 % RD | ±3 % FS | ||
| Cv2.5 / Cv1 | ±10 % RD | ||||
| 压力 | 测量范围 | 0 到 1.0 MPa | |||
| 精度 | 流体温度范围为 7 到 17°C, 45 到 65°C: ±0.1%FS 除了上述范围: ±0.5%FS |
||||
| 温度 | 测量范围 | 0 到 100 °C | |||
| 精度 | ±1 °C(标准精度) | ||||
操作面板