咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

| 型 号 | 测量范围 | 允许耐压*1 |
|---|---|---|
| PY7100A3000 | 0~0.5MPa | 1MPa |
| PY7100A3008 | 0~1.0MPa | 2MPa |
| PY7100A3016 | 0~2.0MPa | 4MPa |
*1 允许耐压是指可维持电的重复性的压力极限。
| 项 目 | 规 格 | ||
|---|---|---|---|
| 检测方法 | 半导体应变片方式 | ||
| 测量对象 |
冷温水、润滑油、防冻液、蒸汽、空气等的压力检测 (不能腐蚀接触液体部的材质 ) |
||
| 使用温度范围 | -20~70°C(但无结露) | ||
| 输出信号 | DC4~20mA | 线性特性输出 | |
| 负载电阻 | 500以下 | ||
| 检测精度 | ±0.5%F.S./线性、含回差 | ||
| 变动影响 | 环境温度 | ±0.05%F.S./°C | |
| 零点、满量程调整范围 | 零点:10%F.S. | ||
| 满量程:20%F.S. | |||
| 供给电源 | DC24V±10%(有过载保护功能) | ||
| 消耗功率 | 约0.5VA | ||
| 绝缘电阻 | 端子-机壳间DC500V 100M | ||
| 耐电压 | AC250V 1min. | ||
| 环境条件 |
额定动作条件 |
运输/保管条件 |
|
| 环境温度 | -20~70°C | -30~80°C | |
| 环境湿度 |
5~95%RH (但无结露) 室内安装型 |
5~95%RH (但无结露) | |
| 耐振 | 20m/s2(10~150Hz) | 20m/s2(10~150Hz) | |
| 机壳构造 | 防滴型(IEC 60529) (请使用密封连接头) | ||
| 质量 | 约370g | ||
| 材料、表面色 | 机壳、盖板 |
铝压制铸件件 银色 |
|
| 测量体液体接触部 | 不锈钢 | ||
| 连接方式 | R1/2(公螺丝) | ||