咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

大族机器人EIfin系列协作机器人基础参数
PRODUCT PARAMETERS
|
|
|
|
|
|
|
| 型号 | E03 | E05 | E05-L | E10 | E10-L | E15 |
| 产品重量 | 18kg | 25KG | 26KG | 43KG | 45KG | 60kg |
| 有效负载 | 3kg | 5kg | 3.5KG | 10kg | 8kg | 15kg |
| 工作范围 | 590mm | 800mm | 950mm | 1000mm | 1300mm | 1300mm |
| 功耗 | 100W典型应用 | 180W典型应用 | 180W典型应用 | 350W典型应用 | 350W典型应用 | 600W典型应用 |
| 关节范围 | ±360° | |||||
| 关节速度 |
J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S |
J1-J4 180°/s J5-J6 200°/s |
J1-J4 180°/s J5-J6 200°/s |
J1-J2 100°/s J3-J4 150°/s J5-J6 180°/s |
J1-J2 100°/s J3-J4 150°/s J5-J6 180°/s |
J1-J2: 80°/s J3-J4: 150°/s J5-J6: 180°/s |
| 工具速度 | 2m/s | |||||
| 重复定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.05mm |
| 自由度 | 6 | |||||
| 控制柜尺寸 | 536*445*319mm | |||||
| 末端I/O端口 | 数字输入:3, 数字输出:3, 模拟输入:2 | |||||
| 电箱I/O端口 | 数字输入:16, 数字输出:16, 模拟输入:2, 模拟输出:2 | |||||
| I/O电源 | 24V 2A | |||||
| 通讯 | TCP/IP Modbus | |||||
| 编程 | 图形化编程,远程调用接口 | |||||
| 防护等级 | IP54 | |||||
| 协同操作 | 安全配置功能 | |||||
| 主要材料 | 铝合金 | |||||
| 工作环境温度 | 0-50℃ | |||||
| 外部电源输入 | 200-240V AC 50-60Hz | |||||
| 电缆 |
连接控制柜的电缆:5m,连接示教器的电缆:5m
|
|||||