咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
特点 1.Intel®1037U及Core i3,i5, i7处理器,无风扇设计 2.配备高亮度带LED背光灯显示屏,高温五线工业电阻屏 3.支持Mini PCIe扩展 4.前面板支持IP65防护,可嵌入式安装 5.支持VESA 75mm × 75mm,可选配壁挂式,桌面式支架 6.可选配WIFI模块
|
|
|
应用领域 |
|
|
◆ 金融 |
◆ 石油 |
|
◆ 医疗 |
◆ 网络 |
|
◆ 交通 |
◆ 环保 |
|
◆ 电力 |
◆ 计量检测 |
|
◆ 监控 |
◆ 工业自动化 |
| 型号 | 104L | ||||
| 处理器平台 | CPU | Intel® Celeron 1037U | Intel® Core™ i3-3217U | Intel® Core™ i5-3337U | Intel® Core™ i7-3537U |
| 核心数/线程数 | 2 / 2 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | |
| 主频 | 1.8GHz | 1.8GHz | 1.8GHz | 2GHz | |
| 睿频 | / | / | 2.7GHz | 3.1GHz | |
| 三级缓存 | 2 MB | 3 MB | 3 MB | 4 MB | |
| 内存 | 1 × 204-pin SO-DIMM, DDR3 1066/1333 MHz 2GB (可支持到8GB) | ||||
| 芯片组 | NM70 | ||||
| 显卡单元 | 芯片 | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 |
| 显示 | 显示尺寸(分辨率) | 10.4"(1024 × 768) | |||
| 背光/对比度/亮度 | LED / 900:1 / 350(cd/m2) | ||||
| LCD色彩 | 16.7M | ||||
| 可视角度 | 75°左 / 75°右 / 75°上 / 75°下 | ||||
| 像素间距(H-V) | 0.264mm × 0.264mm | ||||
| 背光MTBF(hrs) | 30,000 | ||||
| 触摸屏 | 触摸类型 | 5线工业电阻屏(选配) | |||
| 透光率 | 80% ± 3% | ||||
| 点击寿命 | 3,500万次 | ||||
| 以太网 | LAN1/LAN2 | 2 × 10 / 100 / 1000Mbps Realtek 8111G Ethernet (可选配Intel芯片) | |||
| 音频 | 接口 | Realtek ALC887,高清音频 Line Out | |||
| I/O | 串口 | 1 × RS232,1 × RS232 / RS485/RS422 | |||
| USB | 4 × USB 2.0 | ||||
| 扩展 | Mini PCIe | 1个半高Mini PCIe插槽 | |||
| 散热方式 | 无风扇大面积散热鳍片 | 无风扇大面积散热鳍片 | 无风扇大面积散热鳍片 |
散热鳍片+风扇 |
|
| 存储 | SSD | 1个全高mSATA插槽 (容量可选32G / 64G / 128G) | |||
| 电源要求 | 10~24V DC | ||||
| 功耗 | 小于32W(Intel® Celeron 1037U 以及4GB内存运行Burn in8.0) | ||||
| 可支持系统 | xp / xpe / win7 / wes7 / win8 / linux | ||||
| 结构 |
材质 | 铝合金 | |||
| 安装方式 | VESA 75mm × 75mm,桌面式安装 / 壁挂式安装 / 嵌入式安装 | ||||
| 开口尺寸(mm) | 271.5 × 215.5 | ||||
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 281 × 225 × 67 | ||||
| 环境 |
工作温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) 自然对流 | |||
| 工作湿度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉)无冷凝 | ||||
| 存储温度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||||
| 存储湿度 | 10%~95%RH @39℃(102.2℉)无冷凝 | ||||
| 抗冲击 | HS 40g 2ms(OP) HS 140g 2ms(NOP) | ||||
| 抗振动 | 2~600Hz 0.66Grms(OP) 5~500Hz 2.09 Grms(NOP) | ||||
| EMC | CE Class A | ||||
| 前面板防护等级 | IP 65 | ||||