发布信息当前位置: 首页 » 产品库 » 控制柜 »

OP型塑料箱

点击图片查看原图
品牌: 日东工业
颜色: 米色
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-05-21 10:07
浏览次数: 205
店铺基本资料信息
  • 日东工业专营
  •   通过认证 [诚信档案]
  • 联系人申建勋(先生)  
  • 会员 [当前离线]
  • 电话021-39948198
  • 手机13918069877
  • 地区上海
  • 地址上海市长宁区长宁路1027号兆丰广场2704室
 
 
产品详细说明
 

通用室外用树脂制机箱(OP型)全新上市!

  • 配有顶篷,可在室外使用。
  • 设计简约,适合安装在颜色各异的场所。
  • 尺寸种类增加,可选范围更广。
  • 预留有在电线杆上安装时所需的抱箍孔。
  • 底面与背面有配线用的预留孔。
  • 采用树脂材质,箱体无需接地工程。

 

  • 屋外IP44
  • RoHS指令
  • ABS樹脂
 
安装场所 室外
IP防护等级 IP44
材质 ABS树脂
安装基板 木制基板(9mm)/木制基板(15mm)
机箱板厚 门箱体1.8mm~4.5mm
门样式 单门

颜色:灰白色(5YR8.5/0.5)

 
图纸 产品货号 尺寸 mm 外形尺寸 mm 基板尺寸 mm 有效深度 mm 产品重量 kg 摘要
图纸 OP10-12A 100 200 100 211 50 120 68 0.31 收缩(乙烯基)包装品
图纸 OP10-22A 200 200 100 211 140 120 67 0.57
图纸 OP12-1525A 150 250 120 264 90 160 87 0.66
图纸 OP12-2525A 250 250 120 264 190 160 90 1.0
图纸 OP14-23A 200 300 140 313 140 210 110 1.0
图纸 OP14-33A 300 300 140 314 240 210 110 1.4 小盒包装品
图纸 OP16-235A 200 350 160 365 140 260 130 1.2
图纸 OP16-254A 250 400 160 416 190 310 130 2.0
图纸 OP16-353A 350 300 160 319 290 210 130 2.2
图纸 OP16-44A 400 400 160 419 340 310 130 3.2
图纸 OP18-35A 300 500 180 520 220 390 149 3.2
图纸 OP18-43A 400 300 180 321 340 210 150 2.6
图纸 OP18-54A 500 400 180 421 420 290 148 4.2
图纸 OP20-45A 400 500 200 521 320 390 169 4.4
图纸 OP20-46A 400 600 200 621 320 490 166 5.6
图纸 OP20-55A 500 500 200 521 420 390 165 5.8
图纸 OP20-65A 600 500 200 521 520 390 165 6.9

颜色:米色(5Y7.5/1.5)

 
图纸 产品货号 尺寸 mm 外形尺寸 mm 基板尺寸 mm 有效深度 mm 产品重量 kg 摘要
图纸 OP10-12BA 100 200 100 211 50 120 68 0.31 收缩(乙烯基)包装品
图纸 OP10-22BA 200 200 100 211 140 120 67 0.57
图纸 OP12-1525BA 150 250 120 264 90 160 87 0.66
图纸 OP12-2525BA 250 250 120 264 190 160 90 1.0
图纸 OP14-23BA 200 300 140 313 140 210 110 1.0
图纸 OP14-33BA 300 300 140 314 240 210 110 1.4 小盒包装品
图纸 OP16-235BA 200 350 160 365 140 260 130 1.2
图纸 OP16-254BA 250 400 160 416 190 310 130 2.0
图纸 OP16-353BA 350 300 160 319 290 210 130 2.2
图纸 OP16-44BA 400 400 160 419 340 310 130 3.2
图纸 OP18-35BA 300 500 180 520 220 390 149 3.2
图纸 OP18-43BA 400 300 180 321 340 210 150 2.6
图纸 OP18-54BA 500 400 180 421 420 290 148 4.2
图纸 OP20-45BA 400 500 200 521 320 390 169 4.4
图纸 OP20-46BA 400 600 200 621 320 490 166 5.6
图纸 OP20-55BA 500 500 200 521 420 390 165 5.8
图纸 OP20-65BA 600 500 200 521 520 390 165 6.9

※尺寸不包括把手、合叶部的突起部分和顶部尺寸。

以上产品RoHS认证基于日本国内标准认定。

 
 
更多»本店铺其它产品

[ 产品库搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
首页 | 店铺 | 产品中心 | 工博士培训 | 资料下载 | 方案案例 | 机器人选型 | 会员注册 | 关于我们 | 声明 | 合作客户 | 联系方式 | 网站留言| 网站地图

咨询电话

021-80392549

企业微信