咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

倍加福传感器 测距传感器 OMR150M-R1000-SSI-V1V1B
***大测量精度
可切换的 SSI/RS 422 接口
红色激光用作光发射器
用于参数设置的显示屏和键盘
节省空间的紧凑设计
| 产品阐述 |
|---|
| 定位用距离传感器,***至毫米,PRT,测量距离达 150 m,SSI/RS-422 接口,M12 插头 |
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 测量范围 |
0,3 ... 150 m |
|
| 参考目标 |
REF-500MMx500MM (金属箔反射板 500 mm x 500 mm) REF-250MMx250MM (薄膜反射板 250 mm x 250 mm) 可达 75 m |
|
| 光源 | 激光二极管 | |
| 光源类型 | 调制可见红光 | |
| 激光额定值 | ||
| 注意 | 激光 , 切勿直视激光束 | |
| 激光等级 | 1 | |
| 波长 | 660 nm | |
| 光束发散 | < 5 mrad | |
| 脉冲长度 | 5 ns | |
| 重复率 | 300 kHz | |
| ***大脉冲能量 | < 2 nJ | |
| 测量方法 | 脉冲测距技术 (PRT) | |
| ***大运动速度 | 15 m/s | |
| 光点直径 | < 75 cm 在 150 m 处 | |
| 环境光限制 | > 80000 Lux | |
| 分辨率 | 0,1 mm , 可调 | |
| 温度影响 | 0.03 mm/K | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | > 100 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 功能指示灯 | 6 个 LED | |
| 控制元件 | 用于设置参数的控制面板(4 个薄膜按键) | |
| 参数化指示器 | 用于显示测量值和参数化的发光显示屏 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 空载电流 | 625 mA (10 V) ... 250 mA (24 V) ... 220 mA (30 V) | |
| 防护等级 | III (工作电压 50 V) | |
| 可用前的时间延迟 | < 1 s | |
| 接口 | ||
| 接口类型 | SSI | |
| 读取速率 |
40000/s 时钟频率:100 kHz ...1 MHz |
|
| 接口 1 | ||
| 接口类型 | RS-422 | |
| 读取速率 | 4,8 ... 115,2 kBit/s | |
| 输入/输出 | ||
| 输入/输出类型 | 2 路输入/输出,独立配置,短路保护,反极性保护 | |
| 输出 | ||
| 开关电压 | ***大 30 V DC | |
| 开关电流 | ***大 100 mA , 阻抗负载 | |
| 电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 符合性 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 激光安全 | EN 60825-1:2014 | |
| 测量精度 | ||
| 测量值输出 | 1 ms | |
| 平均数据采样周期 | 3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms ,可调 | |
| ***精度 | 类型 ± 2,5 mm | |
| 重复精度 | < 1 mm | |
| 认证和证书 | ||
| 防护等级 | III | |
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
| FDA 认证 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
| 相对湿度 | 95 % ,无冷凝 | |
| 机械规格 | ||
| 防护等级 | IP67 | |
| 连接 |
4 针 M12 x 1 连接器,A 码(供电) , 5 针,M12x1 连接器,B 码 (SSI) |
|
| 材料 | ||
| 外壳 | ABS / PC | |
| 光学端面 | PMMA , 带硬涂层 | |
| 质量 | 大约 300 g | |
| 尺寸 | ||
| 高度 | 106,6 mm | |
| 宽度 | 55 mm | |
| 深度 | 80,6 mm | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 5.1 | 27270801 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| UNSPSC 12.1 | 41111613 |
| Product category / 产品类的 | 光学测距仪 |