咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

· 坚固稳定的光纤传感器,可在各种条件下可靠地工作
· 可连续调整灵敏度
· 速动夹具锁实现轻松的光纤安装
· 带** Delta Seal 涂层的铝外壳
| 产品阐述 |
|---|
| 配备显示屏的经典系列光纤传感器,从属设备模块,推挽输出,带 M8 插头的固定缆线 |
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 传感器范围 | 可达 150 mm (KLR-C02-2.2-2.0-K146) | |
| 检测范围 | 可达 450 mm (KLE-C01-2.2-2.0-K116) | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 , 660 nm | |
| 环境光限制 | 10000 Lux | |
| 集中安装 | ***多 20 个 | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 500 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 工作指示灯 | 通电: 静态照明 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz) | |
| 诊断指示器 | 7 段显示 | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED: 静态照明 开关状态, 稳定性控制不足时闪烁 | |
| 控制元件 | 菜单选择按钮(模式) ; 示教按钮(组) ; 用于微调和参数设定的按钮(上/下) | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 纹波 | 10 % | |
| 空载电流 | ≤ 30 mA | |
| 输出 | ||
| 开关类型 | 亮通/暗通,可选择,可编程 | |
| 信号输出 | 1 路推挽(4 合 1)输出 NPN/PNP , 短路保护 | |
| 开关电压 | ***大 30 V DC | |
| 开关电流 | ***大 100 mA , 阻抗负载 | |
| 电压降 | ≤ 2 V 直流,100 mA ; ≤ 0,7 V 当 10 mA | |
| 开关频率 | 高速模式: 16 kHz , 标准模式: 3 kHz , 高分辨率: 250 Hz ~ 3 kHz(由传感器选择), 自动: 250 Hz , 玻璃模式: 250 Hz | |
| 响应时间 | 高速模式: 30 µs , 标准模式: 160 µs , 高分辨率: 2 ms , 自动: 160 µs ~ 2 ms(由传感器决定), 玻璃模式: 2 ms | |
| 重复精度 | ≤ 0,5 % 经调节的传感器检测范围 | |
| 计时器功能 | 接通延时、断开延时、单触发、脉冲扩展 ; 可调 0 ... 999 ms 增量为 1 ms | |
| 符合性 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) | |
| 存储温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 防护等级 | IP50 | |
| 连接 | 200 mm,PVC 缆线 有 M8 连接器,4 针 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | PC | |
| 质量 | 45 g | |
| 尺寸 | ||
| 高度 | 34,5 mm | |
| 宽度 | 9 mm | |
| 深度 | 62,3 mm | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 5.1 | 27270905 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| UNSPSC 12.1 | 39121528 |
| Product category / 产品类的 |