咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

· 用于 DIN 导轨安装的基础系列
· 大功率型
· 时尚设计
· 3 个响应时间可选
· 防止相互干扰(无串扰)
· 自动诊断功能
| 产品阐述 |
|---|
| 用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器 |
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 传感器范围 | 可达 460 mm (KLR-C02-2.2-2.0-K146) | |
| 检测范围 | 可达 1500 mm (KLE-C01-2.2-2.0-K116) | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 , 640 nm | |
| 环境光限制 | 10000 Lux | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 690 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 工作指示灯 | 绿色 LED,常亮 通电 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz) | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED: 静态照明 开关状态, 稳定性控制不足时闪烁 | |
| 控制元件 |
示教按键 2 档滑动开关:亮通/暗通切换 3 档滑动开关:计时器功能 - 计时器关闭、接通延时 40 ms、断开延时 40 ms 3 档滑动开关:操作模式 - 标准、高功率、超高功率 |
|
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 纹波 | 10 % | |
| 空载电流 | ≤ 30 mA | |
| 输出 | ||
| 故障前指示输出 | 1 路 NPN,短路保护,集电极开路 | |
| 开关类型 | 亮通/暗通,可切换 | |
| 信号输出 | 1 路 NPN,短路保护,集电极开路 | |
| 开关电压 | ***大 30 V DC | |
| 开关电流 | ***大 100 mA , 阻抗负载 | |
| 电压降 | ≤ 2 V 直流,100 mA ; ≤ 0,7 V 当 10 mA | |
| 开关频率 | 标准模式: 3 kHz , 高功率模式: 1 kHz , Ultra 模式: 100 Hz | |
| 响应时间 | 标准模式: 160 µs , 高功率模式: 500 µs , Ultra 模式: 5 ms | |
| 重复精度 | ≤ 0,5 % 经调节的传感器检测范围 | |
| 符合性 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) | |
| 存储温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 防护等级 | IP50 | |
| 连接 | 2 m PVC 缆线,4 x 0.14 mm2 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | PC | |
| 质量 | 45 g | |
| 尺寸 | ||
| 高度 | 34,5 mm | |
| 宽度 | 9 mm | |
| 深度 | 62,3 mm | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 5.1 | 27270905 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| UNSPSC 12.1 | 39121528 |
| Product category / 产品类的 |