咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

| 产品阐述 | ||
|---|---|---|
| 激光对射型光电传感器,超小型设计,M3 安装,1000 mm 检测范围,暗通,NPN 输出,2 m 固定缆线 | ||
| 系统组件 | ||
|---|---|---|
| 发射器 | OBE10M-R3-S-P-L | |
| 接收器 | OBE1000-R3-E0-P-L | |
| 通用规格 | ||
| 有效检测距离 | 0 ... 1 m | |
| 检测范围极限值 | 1,5 m | |
| 光源 | 激光二极管 | |
| 光源类型 | 调制可见红光 , 680 nm | |
| 激光额定值 | ||
| 注意 | 激光 , 切勿直视激光束 | |
| 激光等级 | 1 | |
| 波长 | 680 nm | |
| 光束发散 | > 5 mrad | |
| 脉冲长度 | 大约 2 μs | |
| 重复率 | 大约 16,6 kHz | |
| ***大脉冲能量 | 9,5 nJ | |
| 光点直径 | 大约 3 mm 相距 1000 mm | |
| 发散角 | 大约 0,5 ° | |
| 光学端面 | 向前直射 | |
| 环境光限制 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 806 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 工作指示灯 | 绿色 LED,常亮 通电 , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz) | |
| 功能指示灯 | 接收器: 黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 12 ... 24 V | |
| 空载电流 |
发射器:≤ 10 mA 接收器:≤ 8 mA |
|
| 防护等级 | III | |
| 输入 | ||
| 测试输入 | 测试 0 V 时的开关功能 | |
| 开关阈值 | 示教输入 | |
| 输出 | ||
| 开关类型 | 常开触点 / 暗时接通 | |
| 信号输出 | 1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
| 开关电压 | ***大 30 V DC | |
| 开关电流 | ***大 50 mA , 阻抗负载 | |
| 电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 开关频率 | 大约 2 kHz | |
| 响应时间 | 250 μs | |
| 符合性 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 激光安全 | EN 60825-1:2007 | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | E87056 , cULus 认证,2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| FDA 认证 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 外壳宽度 | 7,5 mm | |
| 外壳高度 | 26 mm | |
| 外壳深度 | 13,8 mm | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 连接 | 2 m 固定电缆 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | PC/ABS 和 TPU | |
| 光学端面 | PC | |
| 电缆 | PUR | |
| 质量 | 大约 20 g 每个 传感器 | |
| 电缆长度 | 2 m | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 5.1 | 27270901 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| UNSPSC 12.1 | 39121528 |
更多传感器请咨询倍加福传感器服务商