咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

型号
M100/MV100-6091/102
特性
• 设计小巧• 隙缝光圈塑造微型光电开关• 使用方便• 非常明亮,非常明显的光点• 全金属螺纹安装孔• 高度可见的 LED 电源及开关状态• 对外界环境光不敏感
描述
ML100 系列有如下特点:外型小巧、集成了全金属螺纹安装孔。所有型号均配有一个可见的红色发射 LED。这一特点大大方便了传感器的安装和正确运行。由于拥有高亮度的 LED 指示灯,从各个方向均能轻易的观察到传感器的开关状
态。
附件
OMH-ML100-01
安装支架
OMH-ML100-02
安装支架
OMH-ML100-03
安装附件
OMH-ML100-04
安装支架
OMH-ML100-05
安装支架
OMH-F10-ML100
ML100 安装附件
OMH-10
安装附件
OMH-ML100-S1
安装支架


| 产品阐述 | ||
|---|---|---|
| 对射型光电传感器(成对) | ||
| 系统组件 | ||
|---|---|---|
| 发射器 | M100-6091/76b/115 | |
| 接收器 | MV100-6091/102/115 | |
| 通用规格 | ||
| 有效检测距离 | 0 ... 2,8 m | |
| 检测范围极限值 | 4 m | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 | |
| 光点直径 | 大约 0,3 m 相距 4 m | |
| 发散角 | 大约 2 ° | |
| 光学端面 | 向前直射 | |
| 环境光限制 | EN 60947-5-2 | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 860 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 工作指示灯 | 绿色 LED:通电 | |
| 功能指示灯 | 接收器: 黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭 | |
| 控制元件 | 灵敏度调节 | |
| 控制元件 | 亮时接通/暗时接通转换开关 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 纹波 | ***大 10 % | |
| 空载电流 |
发射器:≤ 15 mA 接收器:≤ 8 mA |
|
| 输入 | ||
| 测试输入 | 在 0 V 时停用发射器 | |
| 输出 | ||
| 开关类型 | 该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通 | |
| 信号输出 | 1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
| 开关电压 | ***大 30 V DC | |
| 开关电流 | ***大 100 mA , 阻抗负载 | |
| 电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 开关频率 | 1000 Hz | |
| 响应时间 | 0,5 ms | |
| 符合性 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证的 2 类电源,或具有有限电压输出且带(可以是集成式)保险丝(***大值为 3.3 A,符合 UL248 标准)的认证电源,1 类外壳 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 外壳宽度 | 11 mm | |
| 外壳高度 | 31 mm | |
| 外壳深度 | 20 mm | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 连接 | 2 m 固定电缆 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | PC(聚碳酸酯) | |
| 光学端面 | PUMA | |
| 质量 | 大约 100 g (发射器和接收器) | |
| 紧固螺丝的紧固扭矩 | 0,6 Nm | |
| 电缆长度 | 2 m | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 5.1 | 27270901 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| UNSPSC 12.1 | 39121528 |
更多传感器请咨询倍加福传感器服务商