咨询热线:021-80392549
发布信息当前位置: 首页 » 产品库 » 机器人周边设备 » 夹爪 »

工博士自主品牌三指定心夹爪GBS-04-C160A-1 可替换雄克PZN-plus系列和JGZ系列

点击图片查看原图
品牌: 工博士
单指行程: 16mm
工件重量: 33kg
IP等级: 40
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-05-23 08:37
浏览次数: 314
询价
店铺基本资料信息
 
 
产品详细说明
       工博士科技股份有限公司是一家以工业机器人应用解决方案为核心的科技型公司。成立至今,围绕“有机器人的地方,就有工博士”的美好愿景,依托平台资源整合优势,通过机器人功能优化不断开拓应用场景,专注于提供机器人的解决方案,并且以机器人周边工博士自主品牌为核心,致力于打造整体应用的综合服务平台。

目前工博士推出的核心自主品牌产品包括:以工博士品牌机器人第七轴地轨、变位机、气动夹具、快换盘、围栏、管线包、防护服、绕线器等模块化操作设备等产品。工博士自主品牌产品定位进口高端品牌的产品品质,但更有优势的价格,为用户提供更好的服务,打造中国制造高端品牌。

工博士型号 单指行程
mm
抓取力AS/IS
N
自重
kg
工件重量kg ***长手指长度
mm
***大单个手指重量kg 重复定位精度mm IP等级
GBS-04-C40A-1 2.5 255/270 0.12 1.38 50 0.1 0.01 40
GBS-04-C40A-1-AS 2.5 355/- 0.15 1.38 45 0.1 0.01 40
GBS-04-C40A-1-IS 2.5 -/370 0.15 1.38 45 0.1 0.01 40
GBS-04-C40A-1-SD 2.5 255/270 0.15 1.38 50 0.1 0.01 64
GBS-04-C40A-1-AS-SD 2.5 355/- 0.18 1.38 45 0.1 0.01 64
GBS-04-C40A-1-IS-SD 2.5 -/370 0.18 1.38 45 0.1 0.01 64
GBS-04-C40A-1-TEM 2.5 255/270 0.12 1.38 50 0.1 0.01 40
GBS-04-C40A-1-AS-TEM 2.5 355/- 0.15 1.38 45 0.1 0.01 40
GBS-04-C40A-1-IS-TEM 2.5 -/370 0.15 1.38 45 0.1 0.01 40
GBS-04-C50A-1 4 325/355 0.25 1.76 64 0.18 0.01 40
GBS-04-C50A-1-AS 4 445/- 0.3 1.76 58 0.18 0.01 40
GBS-04-C50A-1-IS 4 -/505 0.3 1.76 58 0.18 0.01 40
GBS-04-C50A-1-SD 4 325/355 0.31 1.76 64 0.18 0.01 64
GBS-04-C50A-1-AS-SD 4 445/- 0.36 1.76 58 0.18 0.01 64
GBS-04-C50A-1-IS-SD 4 -/505 0.36 1.76 58 0.18 0.01 64
GBS-04-C50A-1-TEM 4 325/355 0.25 1.76 64 0.18 0.01 40
GBS-04-C50A-1-AS-TEM 4 445/- 0.3 1.76 58 0.18 0.01 40
GBS-04-C50A-1-IS-TEM 4 -/505 0.3 1.76 58 0.18 0.01 40
GBS-04-C64A-1 6 580/640 0.43 3.19 80 0.35 0.01 40
GBS-04-C64A-1-AS 6 765/- 0.54 3.19 72 0.35 0.01 40
GBS-04-C64A-1-IS 6 -/860 0.54 3.19 72 0.35 0.01 40
GBS-04-C64A-1-SD 6 580/640 0.6 3.19 80 0.35 0.01 64
GBS-04-C64A-1-AS-SD 6 765/- 0.71 3.19 72 0.35 0.01 64
GBS-04-C64A-1-IS-SD 6 -/860 0.71 3.19 72 0.35 0.01 64
GBS-04-C64A-1-TEM 6 580/640 0.43 3.19 80 0.35 0.01 40
GBS-04-C64A-1-AS-TEM 6 765/- 0.54 3.19 72 0.35 0.01 40
GBS-04-C64A-1-IS-TEM 6 -/860 0.54 3.19 72 0.35 0.01 40
GBS-04-C80A-1 8 1000/1080 0.79 5.5 100 0.6 0.01 40
GBS-04-C80A-1-AS 8 1350/- 0.96 5.5 90 0.6 0.01 40
GBS-04-C80A-1-IS 8 -/1450 0.96 5.5 90 0.6 0.01 40
GBS-04-C80A-1-SD 8 1000/1080 1 5.5 100 0.6 0.01 64
GBS-04-C80A-1-AS-SD 8 1350/- 1.17 5.5 90 0.6 0.01 64
GBS-04-C80A-1-IS-SD 8 -/1450 1.17 5.5 90 0.6 0.01 64
GBS-04-C80A-1-TEM 8 1000/1080 0.79 5.5 100 0.6 0.01 40
GBS-04-C80A-1-AS-TEM 8 1350/- 0.96 5.5 90 0.6 0.01 40
GBS-04-C80A-1-IS-TEM 8 -/1450 0.96 5.5 90 0.6 0.01 40
GBS-04-C100A-1 10 1800/1920 1.41 9.9 125 1.1 0.01 40
GBS-04-C100A-1-AS 10 2520/- 1.95 9.9 115 1.1 0.01 40
GBS-04-C100A-1-IS 10 -/2700 1.95 9.9 115 1.1 0.01 40
GBS-04-C100A-1-SD 10 1800/1920 1.9 9.9 125 1.1 0.01 64
GBS-04-C100A-1-AS-SD 10 2520/- 2.44 9.9 115 1.1 0.01 64
GBS-04-C100A-1-IS-SD 10 -/2700 2.44 9.9 115 1.1 0.01 64
GBS-04-C100A-1-TEM 10 1800/1920 1.41 9.9 125 1.1 0.01 40
GBS-04-C100A-1-AS-TEM 10 2520/- 1.95 9.9 115 1.1 0.01 40
GBS-04-C100A-1-IS-TEM 10 -/2700 1.95 9.9 115 1.1 0.01 40
GBS-04-C12***-1 13 3100/3330 2.8 17.05 160 2.1 0.01 40
GBS-04-C12***-1-AS 13 4150/- 3.6 17.05 145 2.1 0.01 40
GBS-04-C12***-1-IS 13 -/4400 3.6 17.05 145 2.1 0.01 40
GBS-04-C12***-1-SD 13 3100/3330 3.23 17.05 160 2.1 0.01 64
GBS-04-C12***-1-AS-SD 13 4150/- 4.03 17.05 145 2.1 0.01 64
GBS-04-C12***-1-IS-SD 13 -/4400 4.03 17.05 145 2.1 0.01 64
GBS-04-C12***-1-TEM 13 3100/3330 2.8 17.05 160 2.1 0.01 40
GBS-04-C12***-1-AS-TEM 13 4150/- 3.6 17.05 145 2.1 0.01 40
GBS-04-C12***-1-IS-TEM 13 -/4400 3.6 17.05 145 2.1 0.01 40
GBS-04-C160A-1 16 6000/6390 5.6 33 200 3.5 0.02 40
GBS-04-C160A-1-AS 16 7990/- 8 33 180 3.5 0.02 40
GBS-04-C160A-1-IS 16 -/8480 8 33 180 3.5 0.02 40
GBS-04-C160A-1-SD 16 6000/6390 6.5 33 200 3.5 0.02 64
GBS-04-C160A-1-AS-SD 16 7990/- 8.9 33 180 3.5 0.02 64
GBS-04-C160A-1-IS-SD 16 -/8480 8.9 33 180 3.5 0.02 64
GBS-04-C160A-1-TEM 16 6000/6390 5.6 33 200 3.5 0.02 40
GBS-04-C160A-1-AS-TEM 16 7990/- 8 33 180 3.5 0.02 40
GBS-04-C160A-1-IS-TEM 16 -/8480 8 33 180 3.5 0.02 40
GBS-04-C200A-1 25 7100/7540 11 39.05 240 6.5 0.05 40
GBS-04-C200A-1-AS 25 9800/- 15.7 39.05 220 6.5 0.05 40
GBS-04-C200A-1-IS 25 -/10500 15.7 39.05 220 6.5 0.05 40
GBS-04-C200A-1-SD 25 7100/7540 12 39.05 240 6.5 0.05 64
GBS-04-C200A-1-AS-SD 25 9800/- 16.7 39.05 220 6.5 0.05 64
GBS-04-C200A-1-IS-SD 25 -/10500 16.7 39.05 220 6.5 0.05 64
GBS-04-C200A-1-TEM 25 7100/7540 11 39.05 240 6.5 0.05 40
GBS-04-C200A-1-AS-TEM 25 9800/- 15.7 39.05 220 6.5 0.05 40
GBS-04-C200A-1-IS-TEM 25 -/10500 15.7 39.05 220 6.5 0.05 40
GBS-04-C240A-1 30 9500/10400 20 55 280 8.5 0.05 40
GBS-04-C240A-1-AS 30 13720/- 24 55 230 8.5 0.05 40
GBS-04-C240A-1-IS 30 -/15170 24 55 230 8.5 0.05 40
GBS-04-C240A-1-SD 30 9500/10400 21.5 55 280 8.5 0.05 64
GBS-04-C240A-1-AS-SD 30 13720/- 25.5 55 230 8.5 0.05 64
GBS-04-C240A-1-IS-SD 30 -/15170 25.5 55 230 8.5 0.05 64
GBS-04-C240A-1-TEM 30 9500/10400 20 55 280 8.5 0.05 40
GBS-04-C240A-1-AS-TEM 30 13720/- 24 55 230 8.5 0.05 40
GBS-04-C240A-1-IS-TEM 30 -/15170 24 55 230 8.5 0.05 40
GBS-04-C300A-1 35 14500/15200 33 79.75 250 11.5 0.05 40
GBS-04-C300A-1-AS 35 21000/- 43.5 79.75 225 11.5 0.05 40
GBS-04-C300A-1-IS 35 -/22700 43.5 79.75 225 11.5 0.05 40
GBS-04-C300A-1-SD 35 14500/15200 35.5 79.75 250 11.5 0.05 64
GBS-04-C300A-1-AS-SD 35 21000/- 46 79.75 225 11.5 0.05 64
GBS-04-C300A-1-IS-SD 35 -/22700 46 79.75 225 11.5 0.05 64
GBS-04-C300A-1-TEM 35 14500/15200 33 79.75 250 11.5 0.05 40
GBS-04-C300A-1-AS-TEM 35 21000/- 43.5 79.75 225 11.5 0.05 40
GBS-04-C300A-1-IS-TEM 35 -/22700 43.5 79.75 225 11.5 0.05 40



 
更多»本店铺其它产品

[ 产品库搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
首页 | 店铺 | 产品中心 | 工博士培训 | 资料下载 | 方案案例 | 机器人选型 | 会员注册 | 关于我们 | 声明 | 合作客户 | 联系方式 | 网站留言| 网站地图

咨询电话

021-80392549

企业微信