咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店铺基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 机器人型号 | GP180 | |
|---|---|---|
| 适用控制柜 | YRC1000 | |
| 设置*1 | F | |
| 自由度 | 6 | |
| 可搬质量 | 180kg | |
| 垂直伸长度 | 3393mm | |
| 水平伸长度 | 2702mm | |
| 重复定位精度*2 | ±0.2mm | |
| 动作范围 | S轴(旋转) | -180° ~ +180° |
| L轴(下臂) | -60° ~ +76° | |
| E轴(肘) | - | |
| U轴(上臂) | -147° ~ +90° | |
| R轴(手腕旋转) | -180° ~ +180° | |
| B轴(手腕摆动) | -130° ~ +130° | |
| T轴(手腕回转) | -360° ~ +360° | |
| *大速度 | S轴(旋转) | 125°/s |
| L轴(下臂) | 115°/s | |
| E轴(肘) | - | |
| U轴(上臂) | 125°/s | |
| R轴(手腕旋转) | 182°/s | |
| B轴(手腕摆动) | 175°/s | |
| T轴(手腕回转) | 265°/s | |
| 容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 1000N.m |
| B轴(手腕摆动) | 1000N.m | |
| T轴(手腕回转) | 618N.m | |
|
容许惯性力矩 (GD2/4) |
R轴(手腕旋转) | 90kg.m2 |
| B轴(手腕摆动) | 90kg.m2 | |
| T轴(手腕回转) | 46.3kg.m2 | |
| 本体质量 | 970kg | |
| 电源容量*3 | 5.0kVA | |
安川机器人GP180负载180KG 臂展2702mm 6轴 经济 通用机器人 搬运 装配 组装 分装
GP180
| 型号 | MOTOMAN-GP180 | ||
|---|---|---|---|
| 格式 | YR-1-06VX180-A00 | ||
| 结构 | 垂直铰接式(6自由度) | ||
| 负载能力 | 腕 | 180公斤 | |
| 在U臂上 | 30公斤 | ||
| *大范围 | 2702毫米 | ||
| 重复定位精度* 1 | ±0.2毫米 | ||
| 操作范围 | S轴(旋转) | -180°至+ 180° | |
| L轴(下臂) | -60°至+ 76° | ||
| U轴(上臂)* 2 | -86°至+ 90° | ||
| R轴(手腕旋转) | -360°至+ 360° | ||
| B轴(手腕摆动) | -130°至+ 130° | ||
| T轴(手腕旋转) | -360°至+ 360° | ||
| *高速度 | S轴(旋转) | 2.18 rad / s,125°/ s | |
| L轴(下臂) | 2.01 rad / s,115°/ s | ||
| U轴(上臂) | 2.18 rad / s,125°/ s | ||
| R轴(手腕旋转) | 3.18 rad / s,182°/ s | ||
| B轴(手腕摆动) | 3.05 rad / s,175°/ s | ||
| T轴(手腕旋转) | 4.63 rad / s,265°/ s | ||
|
允许的 时刻 |
R轴(手腕旋转) | 1000 Nm | |
| B轴(手腕摆动) | 1000 Nm | ||
| T轴(手腕旋转) | 618 Nm | ||
|
允许惯性 力矩 (GD 2 /4) |
R轴(手腕旋转) | 90公斤2 | |
| B轴(手腕摆动) | 90公斤2 | ||
| T轴(手腕旋转) | 公斤·男46.3 2 | ||
| 体重 | 1020公斤 | ||
| 保护程度 | 主体:IP54手腕轴:IP67 | ||
| 安装环境 | 温度 | 0°C至+ 45°C | |
| 湿度 | 相对湿度为20%至80%(无冷凝) | ||
| 振动加速 | 4.9 m / s 2(0.5 G)或更低 | ||
| 海拔 | 1000米或更少 | ||
| 否则 |
|
||
| 供电能力* 3 | 5.0 kVA | ||
| 安装方法 | 现浇楼板 | ||




