咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店铺基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||
seibu西部电机执行器|电动钢丝绳绞盘式闸门驱动装置|Semflex®-D系列 D10
电动钢丝绳绞盘式闸门驱动装置
| 型式 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | D10 | D20 | D30 | D40 | D50 | ||
| 开闭能力(kN) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 开闭速度 | 电动时为***大Sm(m/min) | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | |
| 手动 |
标准型Sh (cm/30rev) |
5.6 | 1.84 | 2.15 | 2.33 | 1.61 | |
|
高效率型Sh (cm/30rev) |
26.5 | 9.07 | 10.6 | 7.02 | 5 | ||
| 马达输出(kW) | 0.6 | 1.15 | 1.5 | 2 | 3 | ||
| 手动操作力(N) | 100N以下 | ||||||
| 下降力(kN) | 开闭能力的30%~70% | ||||||
| 靠自重下降速度(m/min) | 3以下(根据下降力有所不同) | ||||||
| 绞盘P.C.D (mm) | 270 | 360 | 420 | 500 | 600 | ||
| 钢丝绳直径(mm) | 14 | 18 | 22 | 26 | 28 | ||
| 行程(max.m) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||
| 环境温度在 使用温度(℃) | 使用温度 -10℃~50℃的范围内(空间加热器 有效条件) | ||||||
| 保护结构 | IP55(JIS C9020 IEC529) | ||||||
| 供电源 | AC200V/220V 50/60Hz | ||||||
| 主体质量(kg) | 350 | 530 | 560 | 810 | 1080 | ||
装有防止外人操作的上锁装置