咨询电话
021-80392549
形式 | SRH-007 | SRH-020 | SRH-060 | |
---|---|---|---|---|
***大输出转矩(N・m) | 70 | 200 | 600 | |
开闭时间(sec/90°)50/60Hz | 12/10 24/20 | 12/10 24/20 | 18/15 36/30 | |
电源(v) | 单相 100/110 200/220 | |||
马达 | 输出(W) | 10 | 40 | 100 |
耐热等级 | E | |||
热保护器 | 内置 | |||
空间电热器 | 8W | |||
微型开关接点容量 | AC250V *** | |||
引线引进口 | 2-G1/2 | |||
周围温度 | -10°~50℃ | |||
保护结构 |
IP55/JPW55 (室外防水结构) |
|||
终端 |
螺丝尺寸 M3.5×12P |
|||
质量(kg) | 4 | 8 | 15 |