咨询电话
021-80392549
额定载荷 250 - 2000 公斤
产品特性
产品选项
技术参数
型号 | 额定载荷 kg |
标准起升高度
m
|
起升速度**
(50Hz)
m/min
|
马达功率
kW
|
下吊钩链条数 | 净空 mm | 净重 kg | ||
- 吊钩式 | - 固定式 | - 吊钩式 | - 固定式 | ||||||
YJL 1/4-32(*) | 250 | 3 | 8.0/2.7 | 0.37/0.12 | 1 | 460 | 428 | 34 | 34 |
YJL 1/2-32(*) | 500 | 3 | 8.0/2.7 | 0.75/0.25 | 1 | 460 | 428 | 40 | 40 |
YJL 1-16(*) | 1000 | 3 | 4.0/1.3 | 0.75/0.25 | 1 | 460 | 428 | 41 | 41 |
YJL 2-8(*) | 2000 | 3 | 2.0/0.7 | 0.75/0.25 | 2 | 530 | 428 | 45 | 45 |
* 吊钩式,括号中的“*”请替换为“TH”;固定式,括号中的“*”请替换为“LG”; ** 所有速度都基于功率为50Hz的情况下 |
手推式/手拉式小车
型号 | 额定载荷 kg | 标准起升高度 m | 工字钢宽度 ** mm | *小转弯半径 m | 净空 mm | 净重 kg | |
- 手推式 | - 手拉式 | ||||||
YJL 1/4-32(*) | 250 | 3 | 65-222 | 1.15 | 451 | 52 | 55 |
YJL 1/2-32(*) | 500 | 3 | 65-222 | 1.15 | 451 | 58 | 61 |
YJL 1-16(*) | 1000 | 3 | 65-222 | 1.15 | 451 | 59 | 62 |
YJL 2-8(*) | 2000 | 3 | 65-222 | 1.15 | 521 | 63 | 66 |
* 手推式,括号中的“*”请替换为“PT”;手拉式,括号中的“*”请替换为“GT”; ** 可提供适用于其他工字钢宽度的小车。具体请咨询工厂 |
电动小车式
型号 | 额定载荷 kg |
标准起升高度
m
|
工字钢宽度 ***
mm
|
*小转弯半径
m
|
电动小车行走速度 **
(50Hz)
m/min
|
小车电机
kW
|
净空 mm | 净重 kg |
YJL 1/4-32(MT) | 250 | 3 | 65-222 | 1.15 | 18/4.5 | 0.18/0.06 | 466 | 82 |
YJL 1/2-32(MT) | 500 | 3 | 65-222 | 1.15 | 18/4.5 | 0.18/0.06 | 466 | 88 |
YJL 1-16(MT) | 1000 | 3 | 65-222 | 1.15 | 18/4.5 | 0.18/0.06 | 466 | 89 |
YJL 2-8(MT) | 2000 | 3 | 65-222 | 1.15 | 18/4.5 | 0.18/0.06 | 536 | 93 |
* 所有速度都基于功率为50Hz的情况下; ** 可提供适用于其他工字钢宽度的小车。具体请咨询工厂 |
吊钩式/固定式小车