咨询电话
021-80392549


| 列表价格 | 显示价格 | |
| 客户价格 | 显示价格 | |
| 服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
| 产品 | |
| 商品编号(市售编号) | 7KG7750-0.A0.-0AA0 |
| 产品说明 | POWER METER SICAM P50 BUILT-IN DEVICE FOR CONTROL PANELS 96 X 96MM WITH GRAPHIC DISPLAY RS485 WITH PROFIBUS DP AND MODBUS RTU/ASCII |
| 产品家族 | 订货数据总览 |
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
| 注意 |
|
| 价格数据 | |
| 价格组 / 总部价格组 | ZZZ / ZZZ |
| 列表价格 | 显示价格 |
| 客户价格 | 显示价格 |
| 金属系数 | 无 |
| 交付信息 | |
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99 |
| 工厂生产时间 | 25 天 |
| 净重 (Kg) | 0.65 Kg |
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
| 包装尺寸 | 未提供 |
| 包装尺寸单位的测量 | 未提供 |
| 数量单位 | 1 件 |
| 包装数量 | 1 |
| 其他产品信息 | |
| EAN | 未提供 |
| UPC | 未提供 |
| 商品代码 | 90303200 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | SR10 |
| 产品组 | 3200 |
| 原产国 | 印度 |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 产品符合 RoHS 标准 |
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 |
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 |