咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

| 产品特征 | ||||||||
| 镜面反射传感器 | ||||||||
| 矩形塑料 | ||||||||
| 接插件 | ||||||||
| 电子锁 | ||||||||
| 激光镜面反射传感器 | ||||||||
| 偏振滤光镜 | ||||||||
| 可见激光,激光等级1 | ||||||||
| 外部Teach示教功能 | ||||||||
| 侧面的镜组 | ||||||||
| 检测距离 8m (棱镜反射镜50 x 50 mm (E20722)) | ||||||||
| 可设定 | ||||||||
| 电气数据 | ||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | |||||||
| 电流损耗 [mA] | < 15 | |||||||
| 光线种类 | 红光 650 nm | |||||||
| 寿命 [h] | 50000 | |||||||
| 防护等级 | III | |||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||
| 输出 | ||||||||
| 输出功能 | 明电路 / 暗电路可选 | |||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||||
| 电流负载 [mA] | 200 | |||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||
| 开关频率 [Hz] | 2000 | |||||||
| 监控范围 | ||||||||
| 检测距离 [m] | 8 (棱镜反射镜50 x 50 mm (E20722)) | |||||||
| *小的可识别的物体 [mm] | Ø 2.5mm (0.1m) Ø 4mm (2.5m) Ø 8mm (5m) | |||||||
| 光斑直径 [mm] | < 12 ( 在*大的检测距离 ) | |||||||
过量增益![]() |
||||||||
| 环境条件 | ||||||||
| 环境温度 [°C] | -10...60 | |||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||||
| 认证/测试 | ||||||||
| EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | |||||||
| MTTF [年] | 697 | |||||||
| 机械技术数据 | ||||||||
| 外壳材料 | 外壳: ABS; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS | |||||||
| 透镜材料 | 玻璃 | |||||||
| 重量 [kg] | 0.042 | |||||||
| 显示器/操作件 | ||||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色 | |||||||
| 运行 LED | 绿色 | |||||||
| 功能显示 LED | 红色 | |||||||
| 电气连接 | ||||||||
| 接口 | M8接插件 | |||||||
接线
|
||||||||
| 附件 | ||||||||
| 配件(同时供货) | 2个固定螺栓; 2个弹簧垫圈; 2个螺母 | |||||||
| 注释 | ||||||||
| 注释 |
|
|||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||