咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

| 产品特征 | ||||||||||||
| 带GMR元件的气缸传感器 | ||||||||||||
| 用于气缸外壳T形槽安装的塑料外壳 | ||||||||||||
| 带接插件的电缆 | ||||||||||||
| [f] 齐平安装 | ||||||||||||
| 磁灵敏度 2.8 mT | ||||||||||||
| 传递速度 > 10 m/s | ||||||||||||
| 电气数据 | ||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC; 符合cULus - Class 2标准 | |||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 10 | |||||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||
| 输出 | ||||||||||||
| 输出功能 | 常开 | |||||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
| 电流负载 [mA] | 100 | |||||||||||
| 短路保护 | 是 | |||||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 10000 | |||||||||||
| 监控范围 | ||||||||||||
| 磁灵敏度 [mT] | 2.8 | |||||||||||
| 传递速度 [m/s] | > 10 | |||||||||||
| 精度/偏差 | ||||||||||||
| 迟滞 [mm] | < 1.5 | |||||||||||
| 重复精度 [mm] | < 0.2 | |||||||||||
| 反应时间 | ||||||||||||
| 开机延迟时间 [ms] | < 30 | |||||||||||
| 环境条件 | ||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...85 | |||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 | |||||||||||
| 认证/测试 | ||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
|
|||||||||||
| MTTF [年] | 3694 | |||||||||||
| UL认证编号 | C003 | |||||||||||
| 机械技术数据 | ||||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | |||||||||||
| 外壳材料 | 外壳: PA (聚酰亚胺); 固定夹具: 特种钢 | |||||||||||
| 重量 [kg] | 0.012 | |||||||||||
| 显示器/操作件 | ||||||||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色 | |||||||||||
| 电气连接 | ||||||||||||
| 接口 | PUR电缆 / 0.3 m; 带M8接插件(螺纹套管接头) | |||||||||||
接线
|
||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||
| 配件(同时供货) | 橡胶记忆块; 电缆夹子 | |||||||||||
| 注释 | ||||||||||||
| 注释 |
|
|||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||