咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

| 产品特征 | ||||||||||||||||
| 电感式传感器 | ||||||||||||||||
| 金属螺纹 M8 x 1 | ||||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||||
| 感应距离 4 mm; [nf] 非齐平安装 | ||||||||||||||||
| 电气数据 | ||||||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC; 根据PELV标准; 符合cULus - Class 2标准 | |||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | 15 (24 V) | |||||||||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||||||
| 输出 | ||||||||||||||||
| 输出功能 | 常开 | |||||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 200 | |||||||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 800 | |||||||||||||||
| 监控范围 | ||||||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 4 | |||||||||||||||
| 实际感应距离 (Sr) [mm] | 4 ± 10 % | |||||||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...3.25 | |||||||||||||||
| 精度/偏差 | ||||||||||||||||
| 修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.5 / Al约0.4 / Cu约0.3 | |||||||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||||||
| 环境条件 | ||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 / IP 67; 按照规定拧紧ifm插座 | |||||||||||||||
| 认证/测试 | ||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
|
|||||||||||||||
| MTTF [年] | 2408 | |||||||||||||||
| 机械技术数据 | ||||||||||||||||
| 安装 | 非齐平安装 | |||||||||||||||
| 外壳材料 | 黄铜 特殊镀层; 盖: LCP 桔黄色; 固定螺母: 黄铜 | |||||||||||||||
| 安装 | ![]() |
|||||||||||||||
| 拧紧扭矩 [Nm] |
|
|||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.021 | |||||||||||||||
| 显示器/操作件 | ||||||||||||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色(4 x 90°) | |||||||||||||||
| 电气连接 | ||||||||||||||||
| 接口 | M8接插件 | |||||||||||||||
接线
|
||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||
| 配件(同时供货) | 2个固定螺母 | |||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||||