咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

| 产品特征 | ||||||||||||||
| 磁性传感器 | ||||||||||||||
| 金属螺纹 M18 x 1 | ||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||
| 信号时间延长: 1s | ||||||||||||||
| 感应距离 100 mm; 参照磁铁M 4.0 | ||||||||||||||
| 磁灵敏度 0.3 mT | ||||||||||||||
| 电气数据 | ||||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | |||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 10 | |||||||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||||
| 输出 | ||||||||||||||
| 输出功能 | 常开 | |||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 200 | |||||||||||||
| 短路保护 | 是 | |||||||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||||||
| 监控范围 | ||||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 100, 参照磁铁M 4.0 | |||||||||||||
| 磁灵敏度 [mT] | 0.3 | |||||||||||||
| 精度/偏差 | ||||||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...10 | |||||||||||||
| 环境条件 | ||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | 0...104 | |||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 68 / IP 69K | |||||||||||||
| 认证/测试 | ||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
|
|||||||||||||
| MTTF [年] | 769 | |||||||||||||
| 机械技术数据 | ||||||||||||||
| 外壳材料 | 外壳: 不锈钢(316S12); 感应面: PEEK (Polyether-Etherketon); 固定螺母: 特种钢 | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.054 | |||||||||||||
| 显示器/操作件 | ||||||||||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色 | |||||||||||||
| 电气连接 | ||||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||||
接线
|
||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||
| 配件(同时供货) | 2个固定螺母 | |||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||
| 注释 |
|
|||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||