咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

| 产品特征 | ||||||||||||||
| 漫反射式超声波传感器 | ||||||||||||||
| 螺纹结构 | ||||||||||||||
| M18 x 1 | ||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||
| Teach示教功能 | ||||||||||||||
| 电气数据 | ||||||||||||||
| 电气设计 | DC模拟 | |||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | |||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 35 | |||||||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||||
| 开机延迟时间 [s] | 0.1 | |||||||||||||
| 转换频率 [kHz] | 200 | |||||||||||||
| 输入 | ||||||||||||||
| 示教 | 是 | |||||||||||||
| 同步 | 否 | |||||||||||||
| 复合 | 否 | |||||||||||||
| 输出 | ||||||||||||||
| 输出功能 | 0...10 V模拟 | |||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 100 | |||||||||||||
| 电压降 [V] | 2.2 | |||||||||||||
| 短路保护 | 是 | |||||||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||||||
| 模拟量输出 | ||||||||||||||
| 电压输出 [V] | 0...10 | |||||||||||||
| 负载电阻*小值 [Ω] | 3000 | |||||||||||||
| 监控范围 | ||||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 1200 | |||||||||||||
| 盲区 [mm] | 80 | |||||||||||||
| 响应曲线 | ![]() 1: 距离; 2: 声束; 3: 目标物200 x 200 mm; 4: 目标物Ø 25 mm |
|||||||||||||
| 孔径角 [°] | 8 ±2 | |||||||||||||
| 90°角度传感器/目标的偏差*大值 [°] | ± 4 | |||||||||||||
| 精度/偏差 | ||||||||||||||
| 注释 | 预热时间≥20分钟后达到指示值 | |||||||||||||
| 温度补偿 | 是 | |||||||||||||
| 迟滞 [%] | < 1 | |||||||||||||
| 开关点偏移 [%] | ± 2.5 | |||||||||||||
| 线性误差 [%] | < 1 | |||||||||||||
| 分辨率 [mm] | 3 | |||||||||||||
| 重复精度 [%] | < 0.7 | |||||||||||||
| 环境条件 | ||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -20...70 | |||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||
| 认证/测试 | ||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
|
|||||||||||||
| MTTF [年] | 217 | |||||||||||||
| 抗振强度 |
|
|||||||||||||
| 抗冲击 |
|
|||||||||||||
| 机械技术数据 | ||||||||||||||
| 外壳材料 | 1.4404; 聚酰胺; 环氧玻璃陶瓷 | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.095 | |||||||||||||
| 显示器/操作件 | ||||||||||||||
| 显示 |
|
|||||||||||||
| 电气连接 | ||||||||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||||||||
接线
|
||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||
| 配件(同时供货) | 2个固定螺母,不锈钢; 2个不锈钢垫圈 | |||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||
| 注释 |
|
|||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||