咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

| 产品特征 | |||||
| 镜面反射传感器 | |||||
| 螺纹结构 | |||||
| M18 x 1 | |||||
| 接插件 | |||||
| 偏振滤光镜 | |||||
| 检测距离 0.03...5m (棱镜反射镜Ø 80 (E20005)) | |||||
| 可设定 | |||||
| 电气数据 | |||||
| 电气设计 | DC PNP | ||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||
| 电流损耗 [mA] | 20 | ||||
| 光线种类 | 红光 624 nm | ||||
| 防护等级 | II | ||||
| 反相保护 | 是 | ||||
| 输出 | |||||
| 输出功能 | 通过按钮可选明电路/暗电路 | ||||
| 出厂设定 | 暗通模式 | ||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | ||||
| 电流负载 [mA] | 150; 200 (...60 °C) | ||||
| 短路保护 | 脉冲 | ||||
| 过载保护 | 是 | ||||
| 开关频率 [Hz] | 2000 | ||||
| 监控范围 | |||||
| 检测距离 [m] | 0.03...5 (棱镜反射镜Ø 80 (E20005)) | ||||
| 光斑直径 [mm] | 200 ( 在*大的检测距离 ) | ||||
过量增益![]() |
|||||
| 环境条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||
| 认证/测试 | |||||
| EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||
| MTTF [年] | 431 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 外壳材料 | 不锈钢 (316S12); PA; LCP; EPDM; TPU | ||||
| 透镜材料 | PMMA | ||||
| 重量 [kg] | 0.063 | ||||
| 显示器/操作件 | |||||
| 开关状态显示 LED | 黄色 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 接口 | M12接插件 | ||||
接线
|
|||||
| 附件 | |||||
| 配件(同时供货) | 2个固定螺母 | ||||
| 注释 | |||||
| 注释 |
|
||||
| 包装单位 [件] | 1 | ||||