咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

| 产品特征 | ||||||||||||||||||||
| 电子液位传感器 | ||||||||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||||||||
| 系统接口: G ½ A | ||||||||||||||||||||
| 镀金触点 | ||||||||||||||||||||
| 探头长度: 11 mm | ||||||||||||||||||||
| 通讯接口: IO- |
||||||||||||||||||||
| 2个开关量输出 | ||||||||||||||||||||
| 使用范围 | ||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 液体、粘性及粉状介质 | |||||||||||||||||||
| 推荐介质 | 油基介质 | |||||||||||||||||||
| 不能用于 | 请参见操作使用说明书,章节"功能和特征"。 | |||||||||||||||||||
| 介质温度 油 | ||||||||||||||||||||
| - 持续时间 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||
| - 短时 [°C] | -40...150 (1 h) | |||||||||||||||||||
| 介质温度 水/ 含水介质 | ||||||||||||||||||||
| - 持续时间 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||
| - 短时 [°C] | -40...150 (1 h) | |||||||||||||||||||
| 电气数据 | ||||||||||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP/NPN | |||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||||||||||
| 输出 | ||||||||||||||||||||
| 输出 | 2个开关量输出 | |||||||||||||||||||
| 输出功能 | 2 x 常开 / 常闭可选 | |||||||||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 100 | |||||||||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||||||||||||
| 测量/设定范围 | ||||||||||||||||||||
| 出厂设定 | 油,油基介质 | |||||||||||||||||||
| 接口 | ||||||||||||||||||||
| IO- |
||||||||||||||||||||
| 传递类型 | COM2 (38.4 kBaut) | |||||||||||||||||||
| IO- |
1.1 | |||||||||||||||||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||
| IO- |
0x000131 | |||||||||||||||||||
| 外形 | 智能传感器: 过程数据变量;设备识别 | |||||||||||||||||||
| SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||
| 必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||
| 模拟过程数据 | 1 | |||||||||||||||||||
| 二位输出过程数据 | 2 | |||||||||||||||||||
| 处理周期*小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||||||||
| 环境条件 | ||||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -40...85, 介质温度*大值100 °C时(-40...60 °C介质温度150 °C 时) | |||||||||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||
| *大的容器压力 [bar] | -1...40 | |||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||||||
| 认证/测试 | ||||||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||
| 抗冲击 |
|
|||||||||||||||||||
| 抗震 |
|
|||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 223 | |||||||||||||||||||
| UL认证编号 | H001 | |||||||||||||||||||
| 机械技术数据 | ||||||||||||||||||||
| 系统接口 | G ½ A | |||||||||||||||||||
| 材料(潮湿部件) | PEEK; 表面特性: Ra < 0.8 | |||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 不锈钢 (316L / 1.4404); PEEK; PEI; FKM | |||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.209 | |||||||||||||||||||
| 显示器/操作件 | ||||||||||||||||||||
| 显示 |
|
|||||||||||||||||||
| 电气连接 | ||||||||||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||||||||||
接线
|
||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||||||||