咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店铺基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | M08x1 |
|---|---|
| 接口 | 插接器, M08x1-S49 |
| 输出功能 | PNP, 常闭触点 (NC) |
| 工作电压 | 10.0…30.0 V |
| 机械安装条件 | 不齐平 |
| 测量开关距离Sn [mm] | 4.00 mm |
| Diagnostic Coverage | 0 % |
|---|---|
| Functional Safety | No |
| Mission Time | 20 a |
| MTTF (40°C) | 640 a |
| 产品组别 | 感应式传感器 |
| 短路保护 | 是 |
| 反极性保护 | 是 |
| 防护等级 | II |
| 防护等级符合IEC 60529 | IP68,符合BWN Pr 20 |
| 附加文本 | 可非齐平安装:参见开关距离较大的感应式传感器853924的安装说明。 在排除了过载后,传感器将重新生效。 |
| 工作电压显示 | 否 |
| 功能显示 | 是 |
| 基本标准 | IEC 60947-5-2 |
| 开关距离标识 | ■■ |
| 品牌 | 全球化 |
| 许可/一致性 | cULus CE EAC |
| 测量短路电流 | 100 A |
|---|---|
| 测量工作电流Ie | 200 mA |
| 测量工作电压Ue DC | 24.0 V |
| 测量绝缘电压Ui | 250 VAC |
| 电气规格 | DC,直流电压 |
| 电压降,静态,*大 | 2.5 V |
| 负荷电容,*大 (在Ue下) | 0.500 µF |
| 工作电压UB,*大,DC [V] | 30.0 V |
| 工作电压UB,*小,DC [V] | 10.0 V |
| 开关功能 | 常闭触点 (NC) |
| 开关频率f,*大 (在Ue下) | 1500 Hz |
| 开关输出 | PNP |
| 连接方式 | 插接器 |
| 无功电流Io,衰减,*大 | 3.0 mA |
| 无功电流Io,无衰减,*大 | 10.0 mA |
| 余波,*大 (Ue的百分比) | 15 % |
| *小工作电流Im | 0 mA |
| 安全开关距离Sa | 3.20 mm |
|---|---|
| 测量开关距离Sn [mm] | 4.00 mm |
| 插头类型 | M08x1-S49 |
| 感应面材料 | PBT |
| 固定长度 | 44.0 mm |
| 环境温度Ta,*大 | 70 °C |
| 环境温度Ta,*小 | -25 °C |
| 机械安装条件 | 不齐平 |
| 拧紧力矩 | 8 Nm |
| 深度 | 60.0 mm |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 真实开关距离Sr | 4.00 mm |
| 直径d1 | M08x1 |

