咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37



| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 检测类型 | photoelectric sampling | |
| 设备类型 | 多圈***值编码器 | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 150 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| L10h | 1.9 E+11 at 6000 rpm and 20/40 N axial/radial shaft load | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 4.5 ... 30 V DC (SSI, SSI + RS422) ; 10 ... 30 V DC (SSI + Push/Pull) | |
| 空载电流 | max. 180 mA | |
| 上电稳定延时 | < 250 ms | |
| 线性 | 16位± 2 LSB, 13位± 1 LSB, 12位± 0.5 LSB | |
| 输出码 | 格雷码,二进制码 | |
| 计数方向 | 顺时针递减(顺势针旋转方向,码值递减) | |
| 接口 | ||
| 接口类型 | SSI ; SSI + incremental track | |
| 单稳态触发时间 | 20 ± 10 μs | |
| 分辨率 | ||
| 单圈 | up to 16 Bit | |
| 多圈 | 14 Bit | |
| 总分辨率 | up to 30 Bit | |
| 传输速率 | 0.1 ... 2 MBit/s | |
| 电压降 | UB - 2.5 V | |
| 符合标准 | RS422 | |
| 输入 1 | ||
| 输入类型 | 计数方向选择 (V/R) | |
| 信号电压 | ||
| 高 | 4.5 ... 30 V | |
| 低 | 0 ... 2 V | |
| 输入电流 | < 6 mA | |
| 响应延时 | < 10 ms | |
| 输出 | ||
| 输出类型 | RS422, Push/Pull | |
| 信号输出 | A+B+/A+/B | |
| Pulses | 1024, 2048, 4096 | |
| 连接器 | ||
| 连接器 | 9416, 12-pin; 9416L, 12-pin | |
| 电缆 | ∅7 mm, 6 x 2 x 0.14 mm2, 1 m | |
| 符合标准 | ||
| 防护等级 | DIN EN 60529, IP65 (without shaft seal) ; DIN EN 60529, IP66/IP67 (with shaft seal) | |
| 气候条件 | DIN EN 60068-2-3, 无凝露 | |
| 辐射干扰 | DIN EN 61000-6-4 | |
| 抗干扰 | DIN EN 61000-6-2 | |
| 抗冲击 | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
| 抗振动 | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz | |
| 许可和认证 | ||
| UL认证 | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
| 周围环境 | ||
| 工作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 储存温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械特性 | ||
| 材料 | ||
| 组合1 |
外壳:铝粉涂层 法兰:铝 轴:不锈钢 |
|
| 组合2 (抗氧化型) |
外壳:不锈钢 法兰:不锈钢 轴:不锈钢 |
|
| 重量 |
approx. 460 g (combination 1) approx. 800 g (combination 2) |
|
| 旋转速度 | max. 12000 min -1 | |
| 瞬时惯量 | 50 gcm2 | |
| 起动转矩 | < 5 Ncm | |
| 轴负载 | ||
| 轴向 | 40 N | |
| 径向 | 110 N | |
|
RVI25N-06DK5 A31N-01024 |
RVI50N-09BAAA3TN-01024 |
RVI50N-09BK0A3TN-00600 |
|
RVI50N-09BK0A3TN-01000 |
RVI50N-09BK0A3TN-02048 |
RVI50N-09BKOA3TN-00500 |
|
RVI50N-09BKOA3TN-00500 |
RVI58N-011A***XN-04096 |
RVI58N-011K1A61N-01024 |
|
RVI58N-011K1R61N-00100 |
RVI58N-011K1R61N-00500 |
RVI58N-011K1R61N-01000 |
|
RVI58N-011K1R61N-01000 |
RVI58N-011K1R61N-01000 |
RVI58N-011K1R61N-01024 |
|
RVI58N-011K1R61N-02500 |
RVI58N-011K1R61N-500 |
RVI78N-10CALA31N-01000 |
|
RVI78N-10CALA31N-01024 |
RVI78N-10CK2A31N-01000 |
RVI78N-10CK2A31N-01000 |
|
RVI78N-10CK2A31N-01024 |
AVM58N-011AAR0GN-1213 |
AVM58N-011K1R0GN-1213 |
|
AVM58I-011K1AHBN-1212 |
PVM58I-011AGR0BN-1213 |
PVM58N-011AGROBN-1213 |
|
PVS58I-011AGR0BN-0013 |
DVS58N-011AGR0BN-0013 |
FVM58N-011K2R3GN-1213 |
|
FVS58N-011K2R3GN-0013 |
RHI58N-0AAK1R61N-01024 |
RHI58N-0BAK1R31N-01024 |
|
RHI58N-0BAK1R61N-1024 |
RHI90N-0HAK1R61N-01000 |
RHI90N-0HAK1R61N-01024 |
|
RHI90N-0HAK1R6XN-01024 |
RHI90N-0LAA***6N-01024 |
RHI90N-0LAK1R61N-01024 |
|
RHI90N-0NAK1R61N-01024 |
RHI90N-OHAK1R61N-01024 |
RHI90N-OIAA***1-01024 |