咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店铺基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||

| 参数表节选:的技术参数 UBE1000-18GM40-SE2-V1 | ||
| 产品阐述 | ||
| Single head system | ||
| 一般特性 | ||
| 感应距离 | 15 ... 1000 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | approx. 255 kHz | |
| 指示灯/操作键 | ||
| 绿色 LED | 上电 | |
| 黄色 LED | 开关状态 | |
| 红色 LED | 出错,未检测到目标物 | |
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS | |
| 空载电流 | ≤ 20 mA | |
| 输入 | ||
| 输入类型 | 1个TEACH_IN输入 | |
| 自由空气路径: -UB ... +1 V, 目标物: +6 V ... +UB | ||
| 输入阻抗: > 4,7 kΩ TEACH-IN脉冲: ≥ 1 s | ||
| 输出 | ||
| 输出类型 | 常开 pnp | |
| 额定工作电流 | 200 mA , short-circuit/overload protected | |
| 电压降 | ≤ 3 V | |
| 响应延时 | < 5 ms | |
| 开关频率 | ≤ 100 Hz | |
| 许可和认证 | ||
| UL认证 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 认证 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 认证 | *大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。 | |
| 周围环境 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 储存温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械特性 | ||
| 接线类型 | Connector M12 x 1 , 4-pin | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | 黄铜镀镍 | |
| 换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫体,外壳PBT | |
| 重量 | 25 g | |

| 倍加福超声波对射型传感器型号 | |
| UBE1000-18GM40-SE2-V1 | UBE1000-18GM40A-SE2-V1 |
| UBE1000-18GM40A-SE2-V1-Y205349 | UBE15M-H1 |
| UBE4000-30GM-SA2-V15 | UBE800-F77-SE2-V31 |
| UBEC300-18GH40-SE2-V1 | UBE15M-F54-H1-V1 |
| UBE15M-F54-H2-V1 | UBE500-18GM40A-E2-V1-Y220366 |
| UBE500-18GM40A-V1-Y220367 | UBE800-F77-SE3-V31 |