咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

相比有安装简便的优点。 另外,在发射方与接受方之间不存在对齐的问题。

| 参数表节选:的技术参数 GL-ES-IR/115/120 | ||
| 产品阐述 | ||
| Photoelectric slot sensor | ||
| 一般特性 | ||
| 感应距离 | 0 ... 24 mm | |
| 光源类型 | LED | |
| 光源类型 | infrared , 950 nm | |
| 锥宽 | 24 mm | |
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 输出 | ||
| 输出开关类型 | 亮/暗通开关 | |
| 信号输出 | 2 PNP complementary , Reverse polarity protection , open collectors | |
| 与标准和规范体系的一致性 | ||
| 符合标准 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2:2007 | |
| IEC 60947-5-2:2007 | ||
| 机械特性 | ||
| 防护等级 | IP67 | |
| 连接器 | 2m电缆 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | PPO | |
| 光学透镜 | PC | |
| 微形槽形光电传感器 | |
| GL2-P/153 | GL5-U/43a/115 |
| GL3-U/153 | GL5-U/28a/155 |
| GL3-U/153-Y803733 | GL5-U/43a/155 |
| GL3-T/153 | GL5-T/28a/115 |
| GL3-T/153-Y803732 | GL5-T/43a/115 |
| GL3-L/153 | GL5-T/28a/155 |
| GL3-L/153-Y803730 | GL5-T/43a/155 |
| GL3-P/153 | GL5-L/28a/115 |
| GL3-P/153-Y803731 | GL5-L/43a/115 |
| GL5-U/28a/115 | GL5-L/28a/155 |
| GL5-L/43a/155 | |