咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37



| 参数表节选:的技术参数 SU18/16/35/40a/110/115/126a | ||
| 产品阐述 | ||
| Fiber optic sensor for glass fiber optics and plastic fiber optics | ||
| 一般特性 | ||
| 检测距离 | up to 460 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146) | |
| 检测范围 | up to 1500 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116) | |
| 光源类型 | LED | |
| 光源类型 | modulated visible red light , 640 nm | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 690 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0% | |
| 指示灯/操作键 | ||
| 功能显示 | LED yellow: static illumination switching state, flashes when falling short of the stability control | |
| 控制器 | Potentiometer for setting sensitivity | |
| slide switch 2 positions: light/dark switching | ||
| slide switch 3 positions: timer function - timer off, on delay 40 ms, off-delay 40 ms | ||
| slide switch 3 positions: operating mode - Standard, High Power, Ultra | ||
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 输出 | ||
| 输出开关类型 | 亮/暗通,可转换 | |
| 信号输出 | 1 push-pull (4 in 1) output NPN/PNP , short-circuit protected | |
| 与标准和规范体系的一致性 | ||
| 符合标准 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2:2007 | |
| IEC 60947-5-2:2007 | ||
| 机械特性 | ||
| 防护等级 | IP50 | |
| 连接器 | 2mPVC电缆,4*0.14mm2 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | PC | |
| 倍加福光纤传感器常用型号 | |
| SU18-16/40a/110/115/126a | SU18/35/40a/110/115/123 |
| SU18-16/40a/102/115/126a | SU18/35/40a/102/115/126a |
| SU18-40a/110/115/126a | SU18/35/40a/102/115/123 |
| SU18-40a/110/115/123 | SU19/110/115/126a |
| SU18-40a/102/115/126a | SU19/110/115/123 |
| SU18-40a/102/115/123 | SU19/102/115/126a |
| SU18/16/35/40a/110/115/126a | SU19/102/115/123 |
| SU18/16/35/40a/102/115/126a | SU19/103/115/123 |
| SU18/35/40a/110/115/126a | SU19/82a/103/115 |
| SU19.1/102/115 | SU19.1/110/115 |
| SU19.1/103/115 | SU18/16/35/40a/110/115/126a |