咨询电话
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37


| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 检测距离 | 25 ... 50 mm | |
| 光源类型 | LED , 645 nm | |
| 光源类型 | 调制红光 | |
| 光斑直径 | approx. 4 mm x 35 mm at 50 mm | |
| 发散角 | Emitter 1.5° vertical 35 ° horizontal | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 830 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 指示灯/操作键 | ||
| 功能显示 | 2 LEDs yellow, light up in case of detection | |
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC , class 2 | |
| 输出 | ||
| 输出开关类型 | (显示屏)常亮 | |
| 信号输出 | 1NPN输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
| 与标准和规范体系的一致性 | ||
| 指令符合 | EMV 规范体系 2004/108/EG | |
| 符合标准 | ||
| 产品标准 | EN 标准 60947-5-2:2007 | |
| 防护等级 | EN 60529 | |
| 机械特性 | ||
| 防护等级 | IP65 / IP67 | |
| 连接器 | 2m电缆 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | PC(Makrolon,玻璃纤维加固) | |
| 光学透镜 | PUMA | |

| 倍加福特殊型光电传感器型号列表 | |
| ML8-8-HGU-30-RT/103/143/162 | ML8-8-HGU-50-RT/102/115/162 |
| ML8-8-HGU-50-RT/103/143/162 | GLD3-RT/115/147 |
| ML8-8-HGU-50-RT/59/102/115/162 | ML8-8-H-100-RT/65/103/115 A/162 |
| MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167 | ML8-8-H-100-RT/65 A/102/143/162 |
| RLG28-55-4921/40a/73c/136 | ML8-8-H-100-RT/65 A/103/115/162 |
| RLG28-55/40a/115b/136 | ML8-8-H-100-RT/65 A/103/143/162 |
| RLG28-55/40a/73c/136 | ML8-8-H-30-RT/102/115/162 |
| GLD3-RT/115b/123/147 | ML8-8-H-30-RT/59/102/115/162 |
| GLD3-RT/95/147 | ML8-8-H-50-RT/102/115/162 |
| ML8-8-H-100-RT/65 A/102/115/162 | ML8-8-H-50-RT/103/143/162 |
| MLV41-8-HV-60-IR-5360 | ML8-8-H-50-RT/59/102/115/162 |
| RLG28-55-4921/115b/136 | ML8-8-HGU-30-RT/102/115/162 |
| RLG28-55/115b/136 | |